Генератор ALB0747

Alfa Romeo: Alfa 164
Fiat: Croma
Iveco: Daily I
Lancia: Thema

от 20 250 руб.

Величина тока и напряжения

  • Напряжение: 12V
  • Сила тока: 90A

Реальные характеристики могут незначительно отличаться от заявленных

Заказать агрегат

Наш менеджер в Вашем регионе свяжется с Вами в ближайшее время для уточнения заказа

Данный Генератор позволяет заменить в случае необходимости оригинальный агрегат на легковых автомобилях Alfa Romeo, Fiat, Iveco, Lancia. Сила тока генератора составляет 90 A, и он выпускается компанией Motorherz по конструктивной разработке фирмы Alfa Romeo. Поэтому обладает такими техническими параметрами, как безотказная работа, высокая надёжность и прочный корпус. Сила тока Генератора для Alfa Romeo обеспечивает быструю зарядку аккумулятора и качественное электроснабжение бортовых систем автомобиля. Имея идентичные с оригиналом установочные размеры и крепления Генератор ALB0747 устанавливается без особых трудностей.

Аналоги
Заменяемость
Технические характеристики
Напряжение: 12 V
Сила тока: 90 A
Размер посадочного места A: 31.5 мм
Размер посадочного места B: 17.5 мм
Размер посадочного места C: 64 мм
Количество ручьев шкива: 1
Тип сигнала: L(Bolt)
Помпа: no
Марка Модель Серия С По Двигатель Тип двигателя Кузов Л.С кВт Цилиндры Марка двигателя Модель кузова Объем двигателя
Alfa Romeo Alfa 164 Alfa 164 1987-10 1998-09 2.0 Turbo 174 128 4 AR06476 164 1995 Смотреть все
Alfa Romeo Alfa 164 Alfa 164 1987-10 1998-09 2.0 Turbo 174 128 4 AR06476 164 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1987-10 1996-08 2.0 i.e. Hatchback 116 85 4 834B.146 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1985-12 1990-06 2.0 i.e. Turbo Hatchback 155 114 4 154A2.000 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1987-10 1996-08 2.0 i.e. Hatchback 116 85 4 154C3.046 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1987-10 1996-08 2.0 i.e. Hatchback 116 85 4 154C3.046 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1986-11 1988-11 2.0 i.e. Turbo Hatchback 151 111 4 834C.146 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1986-11 1988-11 2.0 i.e. Turbo Hatchback 151 111 4 834C.146 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1987-03 1992-09 2.0 i.e. Hatchback 120 88 4 154C3.000 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1985-12 1990-06 2.0 i.e. Turbo Hatchback 155 114 4 154A2.000 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1987-03 1992-09 2.0 i.e. Hatchback 120 88 4 834B.000 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1987-06 1996-08 2.0 i.e. Turbo Hatchback 150 110 4 834C.146 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1986-03 1990-09 2.0 i.e. Hatchback 113 83 4 834B.048 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1987-06 1996-08 2.0 i.e. Turbo Hatchback 150 110 4 154C4.046 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1987-03 1992-09 2.0 i.e. Hatchback 120 88 4 834B.000 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1987-06 1996-08 2.0 i.e. Turbo Hatchback 150 110 4 834C.146 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1986-03 1990-09 2.0 i.e. Hatchback 113 83 4 834B.048 1995 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1991-12 1996-08 2.5 TD Hatchback 105 77 4 8144.97S 154 2500 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1989-05 1996-08 2.5 TD Hatchback 115 85 4 8144.97Y 2500 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1985-12 1989-12 2.5 Diesel Hatchback 75 55 4 8144.67 154 2499 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1991-12 1996-08 2.5 TD Hatchback 105 77 4 8144.97S 154 2500 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1989-05 1996-08 2.5 TD Hatchback 115 85 4 8144.97 2500 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1985-12 1989-08 2.5 TD Hatchback 101 74 4 8144.91.2000 2445 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1989-05 1996-08 2.5 TD Hatchback 115 85 4 8144.97 2500 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1985-12 1989-12 2.5 Diesel Hatchback 75 55 4 8144.67 154 2499 Смотреть все
Fiat Croma Croma 1985-12 1989-08 2.5 TD Hatchback 101 74 4 8144.91.2000 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 35-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Platform / Chassis 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 45-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Platform / Chassis 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 49-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Platform / Chassis 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 49-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Twin Cab 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 35-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Twin Cab 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 45-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Platform / Chassis 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 49-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Platform / Chassis 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 45-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Twin Cab 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 45-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Twin Cab 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 35-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Platform / Chassis 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 49-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Twin Cab 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 35-10 1985-01 1989-12 2.4 Diesel Twin Cab 92 68 4 8140.21.200 2445 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Dump Truck 116 85 4 8140.47.2700 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 45-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Bus 116 85 4 8140.47.2721 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 116 85 4 8140.47.2700 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Twin Cab 116 85 4 8140.47.2700 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 45-10 1989-01 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 103 76 4 8140.27.2720 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 116 85 4 8140.47.2721 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Dump Truck 116 85 4 8140.47.2721 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 45-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Bus 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-10 1989-01 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 103 76 4 8140.27.2700 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 45-10 1992-01 1996-04 2.5 Diesel Dump Truck 103 76 4 8140.27.2720 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Twin Cab 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 35-12 1990-01 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 116 85 4 8140.47.2700 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 45-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Bus 116 85 4 8140.47.2721 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Twin Cab 116 85 4 8140.47.2700 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Dump Truck 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Dump Truck 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 45-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Bus 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 45-10 1992-01 1996-04 2.5 Diesel Dump Truck 103 76 4 8140.27.2720 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 35-12 1990-01 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 116 85 4 8140.47.2700 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Twin Cab 116 85 4 8140.47.2721 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Dump Truck 116 85 4 8140.47.2700 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 45-10 1989-01 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 103 76 4 8140.27.2720 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Twin Cab 116 85 4 8140.47.2721 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Dump Truck 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Twin Cab 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Twin Cab 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 45-10 1989-01 1996-04 2.5 Diesel Twin Cab 103 76 4 8140.27.2720 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 45-10 1989-01 1996-04 2.5 Diesel Twin Cab 103 76 4 8140.27.2720 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 116 85 4 8140.47.2700 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 116 85 4 8140.47.2721 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Dump Truck 116 85 4 8140.47.2721 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-12 1990-06 1996-04 2.5 Diesel Dump Truck 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-10 1989-01 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 103 76 4 8140.47R.2790 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 59-12 1991-05 1996-04 2.5 Diesel Twin Cab 116 85 4 8140.47.2711 2499 Смотреть все
Iveco Daily I 49-10 1989-01 1996-04 2.5 Diesel Platform / Chassis 103 76 4 8140.47R.2790 2499 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1986-07 1990-05 2.0 i.e. Turbo 150 110 4 834C.146 1995 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1988-05 1992-08 2.0 i.e. 16V 147 108 4 834B2.000 834AA 1995 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1984-11 1988-09 2.0 i.e. 120 88 4 834B.000 1995 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1989-05 1992-08 2.0 i.e. 16V Estate 147 108 4 834B2.000 834AA 1995 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1988-12 1990-06 2.0 i.e. Turbo 16V Estate 181 133 4 834C1.000 834AC 1995 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1989-01 1992-03 2.0 Turbo 16V Estate 150 110 4 834C.146 1995 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1984-11 1987-12 2.0 i.e. Turbo 166 122 4 834C.000 1995 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1989-02 1992-05 2.0 i.e. Turbo Estate 141 104 4 834B2.246 1995 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1988-06 1992-05 2.5 TD Estate 115 85 4 8144.97 834AE 2499 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1987-03 1990-09 2.5 TD Estate 101 74 4 8144.91 834 2445 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1988-05 1992-07 2.5 TDS 105 77 4 8144.97S 2500 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1992-09 1994-07 2.5 TD Estate 116 85 4 8144.97Y 834 2500 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1988-06 1992-05 2.5 TDS 115 85 4 8144.97 834 2499 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1984-11 1988-09 2.5 TD 101 74 4 8144.91 2445 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1992-05 1994-07 2.5 TD 116 85 4 8144.97Y 2500 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1988-05 1992-07 2.5 TD Estate 105 77 4 8144.97S 834AM 2500 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1984-11 1988-09 2.8 i.e. V6 150 110 6 834E.000 2849 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1988-06 1992-05 2.8 i.e. V6 147 108 6 834E.146 2849 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1987-10 1992-05 2.9 205 151 8 F105L.046 834 2927 Смотреть все
Lancia Thema Thema 1987-09 1989-05 2.9 215 158 8 F105L 834 2927 Смотреть все
Партнер Наличие Цена
Вольтаж Сервис
Москва, ул. Новоясеневский проспект, вл. 3 (М. ЯСЕНЕВО)
Москва, ул. Карьер, 2А (М. ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т)

Еще 13 адресов

В наличии
20 250  руб. Перейти на страницу партнера
Калининград : В наличии у 1 партнера от 20 250 руб. Перейти
Смотрите также

Оцените подборку наших бестселлеров от ведущих мировых производителей

Генератор
Генератор ALM3562
12V, 40A
13 500,00 руб.
Генератор
Генератор ALB1395
12V, 90A
20 749,80 руб.
Стартер
Стартер STB1123
12V, 3kW
18 000,00 руб.
Генератор
Генератор ALN6180
12V, 220A
31 500,00 руб.
Стартер
Стартер STD3917
12V, 4kW
27 750,00 руб.
Стартер
Стартер STW3223
24V, 11kW
30 000,00 руб.
Стартер
Стартер STM0043
12V, 5.5kW
21 600,00 руб.
Генератор
Генератор ALB0276
12V, 65A
15 750,00 руб.
Генератор
Генератор ALM4461
12V, 75A
15 000,00 руб.
Стартер
Стартер STB0989
24V, 4kW
9 500,00 руб.
Генератор
Генератор ALN2770
12V, 150A
22 500,00 руб.
Стартер
Стартер STN7593
24V, 4.5kW
16 200,00 руб.
Генератор
Генератор ALN8261
12V, 100A
25 500,00 руб.
Генератор
Генератор ALM0684
12V, 90A
7 500,00 руб.
Генератор
Генератор ALV0815
12V, 110A
16 500,00 руб.
Генератор
Генератор ALH1900
12V, 110A
19 504,50 руб.
Стартер
Стартер STG3133
12V, 1kW
12 000,00 руб.
Генератор
Генератор ALH4458
12V, 60A
18 000,00 руб.
Стартер
Стартер STB0878
12V, 1.4kW
12 000,00 руб.
Генератор
Генератор ALQ3253
24V, 55A
12 600,00 руб.
Стартеры и генераторы

Для ведущих марок авто

Audi
Audi
BMW
BMW
Chevrolet
Chevrolet
Citroen
Citroen
Daewoo
Daewoo
Fiat
Fiat
Ford
Ford
Honda
Honda
Hyundai
Hyundai
Jeep
Jeep
Kia
Kia
Land Rover
Land Rover
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Seat
Seat
Skoda
Skoda
Ssangyong
Ssangyong
Toyota
Toyota
Volvo
Volvo
VW
VW
scroll up